| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Dóm |
| Titul kostola: | Krista Kráľa |
| Večeradlo: | každý pondelok, poslednú stredu v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Dóm |
| Titul kostola: | Božského Srdca |
| Večeradlo: | 1. piatok |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Dóm |
| Titul kostola: | Sedembolestnej P. Márie |
| Večeradlo: | každú 1.nedeľu |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Dóm |
| Titul kostola: | sv. Michala Archanjela |
| Večeradlo: | každý piatok |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Dóm |
| Filiálka: | Podhradová |
| Titul kostola: | sv. Ondreja |
| Večeradlo: | každý týždeň |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Juh |
| Farský kostol: | Ducha Svätého |
| Večeradlo: | každý pondelok |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Juh |
| Titul kostola: | Kráľovnej Pokoja |
| Večeradlo: | každý pondelok |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice – Juh |
| Filiálka: | Nemocnica |
| Titul kostola: | kaplnka Ružencovej P. Márie |
| Večeradlo: | každú stredu |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice -Nad jazerom |
| Farský kostol: | Košických mučeníkov |
| Večeradlo: | každú stredu |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice -Terasa |
| Farský kostol: | sv. Gorazd a spol. |
| Večeradlo: | každý utorok |
| |
| Dekanát: | Košice – Stred |
| Farnosť: | Košice -Krásna n/H. |
| Farský kostol: | sv. Cyrila a Metóda |
| Večeradlo: | 1. a 4.nedeľa |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Bohdanovce |
| Filiálka: | Blažice |
| Titul kostola: | sv. Michala Archanjela |
| Večeradlo: | 2x v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Bohdanovce |
| Filiálka: | Rákoš |
| Titul kostola: | Najsvätejšieho Srdca Ježišovho |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Čaňa |
| Filiálka: | Ždaňa |
| Titul kostola: | P. Márie – Pomocnice kresťanov |
| Večeradlo: | 1.sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Haniska |
| Farský kostol: | sv. Jána Nepomuckého |
| Večeradlo: | každú sobotu |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Haniska |
| Filiálka: | Bočiar |
| Titul kostola: | sv. Imricha |
| Večeradlo: | 1. nedeľa |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Haniska |
| Filiálka: | Sokoľany |
| Titul kostola: | Ružencovej P. Márie |
| Večeradlo: | 1. nedeľa |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Kechnec |
| Filiálka: | Seňa |
| Titul kostola: | sv. Petra a Pavla |
| Večeradlo: | 1. nedeľa |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Košice -Barca |
| Farský kostol: | sv. Petra a Pavla |
| Večeradlo: | každý týždeň |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Nižná Myšľa |
| Farský kostol: | sv. Mikuláša |
| Večeradlo: | 2x týždenne |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Nižná Myšľa |
| Filiálka: | Vyšná Myšľa |
| Titul kostola: | Sedembolestnej P. Márie |
| Večeradlo: | 1. nedeľa |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Ruskov |
| Farský kostol: | Mena P. Márie |
| Večeradlo: | 1.sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Slanec |
| Filiálka: | Slanské N. Mesto |
| Titul kostola: | sv. Anny |
| Večeradlo: | 1x mesačne |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Trstené p/H. |
| Farský kostol: | sv. Anny |
| Večeradlo: | vždy 13. v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Valaliky |
| Farský kostol: | Všetkých svätých |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Valaliky |
| Filiálka: | Kokšov -Bakša |
| Titul kostola: | Nepoškvrneného Srdca P. Márie |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Juh |
| Farnosť: | Košické Olšany |
| Filiálka: | Trsťany |
| Titul kostola: | sv. Anny |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Budimír |
| Filiálka: | Janovík |
| Titul kostola: | Sv. Jána Krstiteľa |
| Večeradlo: | 1.nedeľa |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Kecerovce |
| Farský kostol: | sv. Ladislava |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Košice -Furča |
| Farský kostol: | Svätej Rodiny |
| Večeradlo: | každú 3. stredu |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Košice -Ťahanovce sídlisko |
| Farský kostol: | sv. Dominika Savia |
| Večeradlo: | každý štvrtok |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Košice -Koš. Nová Ves |
| Farský kostol: | sv. Ladislava |
| Večeradlo: | každý pondelok |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Košice -Koš. Nová Ves |
| Filiálka: | Hrašovík |
| Titul kostola: | sv. Marty |
| Večeradlo: | nemajú |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Koš. Polianka |
| Farský kostol: | Nanebovzatia P. Márie |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Koš. Olšany |
| Farský kostol: | Povýšenia Sv. Kríža |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Rozhanovce |
| Farský kostol: | Sedembolestnej P. Márie |
| Večeradlo: | 1x mesačne |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Košice -Ťahanovce |
| Farský kostol: | sv. Anny |
| Večeradlo: | každý týždeň |
| |
| Dekanát: | Košice – Východ |
| Farnosť: | Ploské |
| Farský kostol: | Sv. Michala Archanjela |
| Večeradlo: | nedeľa |
| |
| Dekanát: | Košice – Západ |
| Farnosť: | Košice -KVP |
| Farský kostol: | Božieho milosrdenstva |
| Večeradlo: | každý pondelok |
| |
| Dekanát: | Košice – Západ |
| Farnosť: | Košice – Myslava |
| Farský kostol: | sv. Bartolomeja |
| Večeradlo: | každý pondelok |
| |
| Dekanát: | Košice – Západ |
| Farnosť: | Košice – Poľov |
| Farský kostol: | sv. Michala Archanjela |
| Večeradlo: | 1. sobota, sviatky |
| |
| Dekanát: | Košice – Západ |
| Farnosť: | Košice – Poľov |
| Filiálka: | Lorinčík |
| Titul kostola: | sv. Vavrinca |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Západ |
| Farnosť: | Košice – Poľov |
| Filiálka: | Pereš |
| Titul kostola: | Najsvätejšej Trojice |
| Večeradlo: | l. sobota |
| |
| Dekanát: | Košice – Západ |
| Farnosť: | Košice – Šaca |
| Filiálka: | Malá Ida |
| Titul kostola: | Navštívenia P. Márie |
| Večeradlo: | každý týždeň |
| |
| Dekanát: | Košice – Západ |
| Farnosť: | Košická Belá |
| Farský kostol: | sv. J. Krstiteľa |
| Večeradlo: | každý utorok |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Bardejov |
| Filiálka: | Bardej. Nová Ves |
| Titul kostola: | Narodenia P. Márie |
| Večeradlo: | 1x týždenne |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Bardejov |
| Filiálka: | kláštorný |
| Titul kostola: | sv. J. Krstiteľa |
| Večeradlo: | utorok |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Bardejov |
| Filiálka: | saleziáni |
| Titul kostola: | sv. Anny |
| Večeradlo: | streda |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Bardejov – Vinbarg |
| Farský kostol: | sv. Rodiny |
| Večeradlo: | streda |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Bardejov – Vinbarg |
| Filiálka: | Bard. Kúpele |
| Titul kostola: | sv. Kríža |
| Večeradlo: | utorok |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Gaboltov |
| Farský kostol: | Krista Kráľa |
| Večeradlo: | 1x týždenne |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Gaboltov |
| Filiálka: | Sveržov |
| Titul kostola: | sv. Martina z Tours |
| Večeradlo: | 1. sobota v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Gaboltov |
| Filiálka: | Zlaté |
| Titul kostola: | sv. Ondreja apoštola |
| Večeradlo: | každý utorok |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Hrabovec |
| Farský kostol: | sv. Jozefa robotníka |
| Večeradlo: | tretia nedeľa |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Lenartov |
| Farský kostol: | sv. Leonarda |
| Večeradlo: | Pondelok – piatok |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Lenartov |
| Filiálka: | Malcov |
| Titul kostola: | Sedembolestnej P. Márie |
| Večeradlo: | 3 x týždenne |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Osikov |
| Filiálka: | Vaniškovce |
| Titul kostola: | sv. Imricha |
| Večeradlo: | mariánske sviatky |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Richvald |
| Farský kostol: | sv. Bartolomeja |
| Večeradlo: | 1x týždenne |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Richvald |
| Filiálka: | Hervartov |
| Titul kostola: | Najsvätejšieho Srdca Ježišovho |
| Večeradlo: | 1x týždenne |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Richvald |
| Filiálka: | Hervartov |
| Titul kostola: | sv. Františka z Assisi |
| Večeradlo: | 1x týždenne |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Richvald |
| Filiálka: | Šiba |
| Titul kostola: | Sv. Kozmu a Damiána |
| Večeradlo: | každú sobotu |
| |
| Dekanát: | Bardejov |
| Farnosť: | Zborov |
| Filiálka: | Dlhá Lúka |
| Titul kostola: | sv. Anny |
| Večeradlo: | 1x týždenne |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Hrubov |
| Farský kostol: | Sv. Petra a Pavla |
| Večeradlo: | každý 2. týždeň |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Hrubov |
| Filiálka: | Turcovce |
| Titul kostola: | Mena P. Márie |
| Večeradlo: | každý utorok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Humenné |
| Farský kostol: | Všetkých svätých |
| Večeradlo: | streda, 13.v mesiaci, 1.sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Humenné |
| Filiálka: | Brestov |
| Titul kostola: | Ducha Svätého |
| Večeradlo: | štvrtok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Humenné |
| Filiálka: | Kochanovce |
| Titul kostola: | Sv. Jána Krstiteľa |
| Večeradlo: | nedeľa |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Humenné |
| Filiálka: | Nemocnica |
| Titul kostola: | P. Márie Ustavičnej pomoci |
| Večeradlo: | pondelok a štvrtok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Humenné – sidl. III. |
| Farský kostol: | Koš. mučeníkov |
| Večeradlo: | 1 x v mesiaci dekanátne |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Humenné -sidl. III. |
| Filiálka: | Lackovce |
| Titul kostola: | Najsvätejšieho Srdca Ježišovho |
| Večeradlo: | 1.sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Jankovce |
| Filiálka: | Girovce |
| Titul kostola: | Nanebovzatia P. Márie |
| Večeradlo: | nedeľa |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Jankovce |
| Filiálka: | Košarovce |
| Titul kostola: | Najsvätejšej Trojice |
| Večeradlo: | 13.v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Jankovce |
| Filiálka: | Lukačovce |
| Titul kostola: | Premenenia Pána |
| Večeradlo: | každá 2. nedeľa |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Lieskovec |
| Farský kostol: | Najsvätejšieho Tela a Krvi |
| Večeradlo: | pondelok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Lieskovec |
| Filiálka: | Karná |
| Titul kostola: | Ružencovej P. Márie |
| Večeradlo: | streda |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Lieskovec |
| Filiálka: | Myslina |
| Titul kostola: | Povýšenia sv. Kríža |
| Večeradlo: | štvrtok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Ľubiša |
| Filiálka: | Koškovce |
| Titul kostola: | Ducha Svätého |
| Večeradlo: | štvrtok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnos/td ť: | Ľubiša |
| Filiálka: | V. Ladičkovce |
| Titul kostola: | Nanebovstúpenia Pána |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Nižná Sitnica |
| Filiálka: | Pakostov |
| Titul kostola: | Nanebovstúpenia Pána |
| Večeradlo: | 13. deň v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Ohradzany |
| Filiálka: | Gruzovce |
| Titul kostola: | Nanebovstúpenia Pána |
| Večeradlo: | sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Ohradzany |
| Filiálka: | Slov. Volova |
| Titul kostola: | Navštívenia P. M. |
| Večeradlo: | štvrtok, 1.sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Ohradzany |
| Filiálka: | Víťazovce |
| Titul kostola: | Sv. Cyrila a Metóda |
| Večeradlo: | 13. v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Topoľovka |
| Farský kostol: | Nanebovzatia P. Márie |
| Večeradlo: | sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Topoľovka |
| Filiálka: | Hudcovce |
| Titul kostola: | sv. Terézie s Lisieux |
| Večeradlo: | nedeľa, 13. v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Topoľovka |
| Filiálka: | Závadka |
| Titul kostola: | Obetovania P. Márie |
| Večeradlo: | 1x týždenne |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Udavské |
| Farský kostol: | Najsvätejšej Trojice |
| Večeradlo: | sviatky Panny Márie |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Udavské |
| Filiálka: | Veľopolie |
| Titul kostola: | Navštívenia P. M. |
| Večeradlo: | štvrtok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Vyšný Hrušov |
| Farský kostol: | Sv. Petra a Pavla |
| Večeradlo: | pondelok |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Vyšný Hrušov |
| Filiálka: | Adidovce |
| Titul kostola: | Sv. Cyrila a Metóda |
| Večeradlo: | 1x mesačne |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Vyšný Hrušov |
| Filiálka: | Rovné |
| Titul kostola: | Narodenia P. Márie |
| Večeradlo: | sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Zbudské Dlhé |
| Farský kostol: | Sv. Štefana Uhorského |
| Večeradlo: | 1.sobota |
| |
| Dekanát: | Humenné |
| Farnosť: | Zbudské Dlhé |
| Filiálka: | Jabloň |
| Titul kostola: | Najsvätejšieho Srdca Ježišovho |
| Večeradlo: | sobota |
| |
| Dekanát: | Lipany |
| Farnosť: | Brezovica |
| Farský kostol: | Všetkých sv. |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Lipany |
| Farnosť: | Lipany |
| Filiálka: | Ďačov |
| Titul kostola: | Nepoškvrneného Srdca P. Márie |
| Večeradlo: | l. sobota |
| |
| Dekanát: | Lipany |
| Farnosť: | Nižný Slavkov |
| Farský kostol: | Narodenia P. Márie |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Lipany |
| Farnosť: | Pečovská N. Ves |
| Farský kostol: | Sv. Ondreja |
| Večeradlo: | každá sobota |
| |
| Dekanát: | Lipany |
| Farnosť: | Rožkovany |
| Farský kostol: | Sv. Antona Veľkého |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
bptr p Dekanát: | Lipany |
| Farnosť: | Šarišské Dravce |
| Filiálka: | Poloma |
| Titul kostola: | Najsvätejšej Trojice |
| Večeradlo: | 3. nedeľa v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Jenkovce |
| Filiálka: | Husák |
| Titul kostola: | sv. Anny |
| Večeradlo: | sobota |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Jenkovce |
| Filiálka: | Sejkov |
| Titul kostola: | Najsvätejšieho Srdca Ježišovho |
| Večeradlo: | sobota |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Remetské Hámre |
| Farský kostol: | Najsvätejšej Trojice |
| Večeradlo: | nedeľa |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Sobrance |
| Farský kostol: | sv. Vavrinca |
| Večeradlo: | každú sobotu |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Sobrance |
| Filiálka: | Ostrov |
| Titul kostola: | Nanebovstúpenia Pána |
| Večeradlo: | každú sobotu |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Sobrance |
| Filiálka: | Sobran. Kúpele |
| Titul kostola: | Sv. Petra a Pavla |
| Večeradlo: | každú sobotu |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Strážske |
| Farský kostol: | Nanebovstúpenia Pána |
| Večeradlo: | každú sobotu |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Tibava |
| Filiálka: | Choňkovce |
| Titul kostola: | Najsvätejšieho Srdca Ježišovho |
| Večeradlo: | 1x mesačne |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Tibava |
| Filiálka: | Petrovce |
| Titul kostola: | Anjelov Strážcov |
| Večeradlo: | sobota 1x mesačne |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Tibava |
| Filiálka: | Porúbka |
| Titul kostola: | Ružencovej P. Márie |
| Večeradlo: | sobota 1x mesačne |
| |
| Dekanát: | Michalovce |
| Farnosť: | Tibava |
| Filiálka: | Vojnatina |
| Titul kostola: | Povýšenia sv. Kríža |
| Večeradlo: | sobota 1x mesačne |
| |
| Dekanát: | Moldava nad Bodvou |
| Farnosť: | Buzica |
| Farský kostol: | sv. Kríža |
| Večeradlo: | 26. v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Moldava nad Bodvou |
| Farnosť: | Čečejovce |
| Farský kostol: | sv. Jána apoštola |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Moldava nad Bodvou |
| Farnosť: | Moldava n/B |
| Farský kostol: | Ducha Svätého |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Moldava nad Bodvou |
| Farnosť: | Moldava n/B |
| Filiálka: | Budulov |
| Titul kostola: | Navštívenia P. Márie |
| Večeradlo: | 13. v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Moldava nad Bodvou |
| Farnosť: | Paňovce |
| Farský kostol: | sv. Kataríny Alexandrijskej |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Kapušany |
| Farský kostol: | sv. Martina |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Kapušany |
| Filiálka: | Lada |
| Titul kostola: | Premenenia Pána |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Kapušany |
| Filiálka: | Lipníky |
| Titul kostola: | Ružencovej P. Márie |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Kapušany |
| Filiálka: | Nemcovce |
| Titul kostola: | Sv. Cyrila a Metóda |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Podhorany |
| Farský kostol: | sv. Alojza |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Prešov |
| Farský kostol: | sv. Mikuláša |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Prešov |
| Titul kostola: | sv. Ignáca |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Prešov |
| Titul kostola: | sv. Jozefa |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Prešov |
| Titul kostola: | sv. Kríža |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Prešov – N. Šebastová |
| Farský kostol: | Mena Ježiš a Mária |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Prešov – N. Šebastová |
| Filiálka: | Ľubotice |
| Titul kostola: | Narodenia P. Márie |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Pušovce |
| Farský kostol: | Narodenia P. Márie |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov – mesto |
| Farnosť: | Pušovce |
| Filiálka: | Proč |
| Titul kostola: | Sedembolestnej P. Márie |
| Večeradlo: | áno, s kňazom |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Bajerov |
| Farský kostol: | sv. Michala |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Bajerov |
| Filiálka: | Brežany |
| Titul kostola: | sv. Lukáša |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Bajerov |
| Filiálka: | Rokycany |
| Titul kostola: | sv. Kataríny Alexandrijskej |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Bajerov |
| Filiálka: | Žipov |
| Titul kostola: | sv. Anny |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Hubošovce |
| Filiálka: | Bodovce |
| Titul kostola: | sv. Jána Krstiteľa |
| Večeradlo: | 1. sobota a mariánske sviatky |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Hubošovce |
| Filiálka: | Ratvaj |
| Titul kostola: | Narodenia P. Márie |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Hubošovce |
| Filiálka: | Uzovce |
| Titul kostola: | Povýšenia Sv. Kríža |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Hubošovce |
| Filiálka: | Šar. Sokolovce |
| Titul kostola: | sv. Mikuláša |
| Večeradlo: | 1. sobota, 16.30 |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Prešov -Sídlisko III. |
| Farský kostol: | Kráľovnej Pokoja |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Radatice |
| Farský kostol: | sv. Martina |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Radatice |
| Filiálka: | Bzenov |
| Titul kostola: | sv. Ondreja |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Radatice |
| Filiálka: | Radačov |
| Titul kostola: | sv. Martina |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Sedlice |
| Filiálka: | Suchá Dolina |
| Titul kostola: | Sv. Cyrila a Metóda |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Svinia |
| Farský kostol: | Narodenia P. Márie |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Svinia |
| Filiálka: | Kojatice |
| Titul kostola: | sv. Andreja |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Svinia |
| Filiálka: | Lažany |
| Titul kostola: | sv. Imricha |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Župčany |
| Farský kostol: | Nanebovzatia P. Márie |
| Večeradlo: | 13. v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Prešov II. |
| Farnosť: | Župčany |
| Filiálka: | Malý Šariš |
| Titul kostola: | Krista Kráľa |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Prešov – Solivar |
| Farnosť: | Drienov |
| Filiálka: | Lem.- Chabžany |
| Titul kostola: | Sv. Štefana Uhorského |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Prešov – Solivar |
| Farnosť: | Kendice |
| Filiálka: | Drienovská N.V. |
| Titul kostola: | Najsvätejšej Trojice |
| Večeradlo: | 1. nedeľa |
| |
| Dekanát: | Prešov – Solivar |
| Farnosť: | Kokošovce |
| Farský kostol: | Narodenia Jána Krstiteľa |
| Večeradlo: | prvá a posledná sobota a 13. v mesiaci |
| |
| Dekanát: | Prešov -S olivar |
| Farnosť: | Obišovce |
| Farský kostol: | Ružencovej P. Márie |
| Večeradlo: | diecézne s biskupom |
| |
| Dekanát: | Prešov – Solivar |
| Farnosť: | Petrovany |
| Farský kostol: | Všetkých Svätých |
| Večeradlo: | streda 16.15, 1. sobota 7.15 hod. |
| |
| Dekanát: | Prešov – Solivar |
| Farnosť: | Prešov- Sekčov |
| Farský kostol: | Krista Kráľa |
| Večeradlo: | 1. sobota o 7.00, 3.nedeľa 14.30 hod. |
| |
| Dekanát: | Prešov – Solivar |
| Farnosť: | Prešov – Solivar |
| Filiálka: | Haniska |
| Titul kostola: | Najsvätejšej Trojice |
| Večeradlo: | 1. sobota o 6.30 hod. |
| |
| Dekanát: | Sabinov |
| Farnosť: | Hermanovce |
| Farský kostol: | sv. Alžbety Uhorskej |
| Večeradlo: | každý týždeň |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Belá n/Cirochou |
| Farský kostol: | Najsvätejšieho Srdca Ježišovho |
| Večeradlo: | sobota |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Belá n/Cirochou |
| Filiálka: | Zempl. Hámre |
| Titul kostola: | Sv. Jozefa robotníka |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Dlhé n/Cirochou |
| Farský kostol: | Sv. Joachima a Anny |
| Večeradlo: | 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Dlhé n/Cirochou |
| Filiálka: | Modrá n/Cir. |
| Titul kostola: | Nanebovzatia P. Márie |
| Večeradlo: | sobota |
| | |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Humenné -Pod Sokolejom |
| Farský kostol: | Sťatie sv. Jána Krstiteľa |
| Večeradlo: | 13. v mesiaci, 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Humenné -Pod Sokolejom |
| Filiálka: | Jasenov |
| Titul kostola: | Sv. Martina |
| Večeradlo: | soboty a mariánske sviatky |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Kamenica n/Cir. |
| Farský kostol: | Štefana muč. |
| Večeradlo: | soboty a mariánske sviatky |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Kamenica n/Cir. |
| Filiálka: | Kamienka |
| Titul kostola: | sv. Jána Nepomuckého |
| Večeradlo: | nedeľa, 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Ptičie |
| Farský kostol: | Mena P. Márie |
| Večeradlo: | pondelok |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Ptičie |
| Filiálka: | Chlmec |
| Titul kostola: | Sv. Márie Magdalény |
| Večeradlo: | 1. nedeľa |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Snina |
| Farský kostol: | Povýšenia sv. Kríža |
| Večeradlo: | utorok, 1. sobota |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Snina |
| Filiálka: | Stakčín |
| Titul kostola: | sv. Pia X. |
| Večeradlo: | raz mesačne |
| |
| Dekanát: | Snina |
| Farnosť: | Snina -sídlisko |
| Farský kostol: | Božieho milosrdenstva |
| Večeradlo: | utorok, 1.sobota |
| |
| Dekanát: | Trebišov |
| Farnosť: | Brehov |
| Farský kostol: | sv. Františka Assiského |
| Večeradlo: | áno |
| |
| Dekanát: | Trebišov |
| Farnosť: | Hraň |
| Farský kostol: | Nájdenia sv. Kríža |
